Elige la cámara que mejor se ajuste a tus necesidades. Si tienes dudas, contáctanos y te guiaremos en el proceso
Elige entre muchas opciones del mercado, descubre cuál se adapta mejor a ti.
Ahorre dinero con una mejor decisión y elija entre diferentes rangos de precios
Explora las diferentes opciones de compra desde la serie E hasta la serie T y con modo EST.
Producto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aplicaciones | AsymmetryFatigueRTP | AsymmetryFatigueRTP | AsymmetryFatigueRTP | AsymmetryFatigueRTP | AsymmetryFatigueRTP |
Toma de imágenes automática | |||||
Resolución | 384 x 288 px | 320 x 240 px | 320 x 240 px | 464 x 348 px | 1024 x 768 px |
Precisión | ±2°C | ±2°C | ±2°C | ±2°C | ±1°C |
Sensibilidad térmica | <0.05ºC / <50mK | <0.04ºC / <40mK | <0.04ºC / <40mK | <0.03ºC / <30mK | <0.02ºC / <20mK |
Rango | -20°C to 600°C | 0°C to 650°C | 0°C to 650°C | -20°C to 120°C | -40°C to 2,000°C |
Modo de enfoque | Manual | Manual | Automático | Automático | Automático |
Distancia | 2,5 metros | 4 metros | 2,5 metros | 2,5 metros | 2,5 metros |
Formato | Mano | Mano | Mano | Ergonómica | Ergonómica |
Ventajas |
|
|
|
|
|
Contras |
|
|
|
|
|
Si estás interesado en ALQUILAR una cámara térmica, coméntanos tus necesidades y te informaremos de nuestras tarifas (período mínimo de alquiler: 1 mes).